施工実績のご紹介
当社がこれまで行った施工実績の一部になりますが、ご紹介させてい頂きます。
2020年
日時 | 現場地域 | 施工内容 |
12月 | 山口県 | ポンプメンテナンス工事 |
11月 | 福岡県 | 機械据付工事 |
10月 | 神奈川県 | 機械据付工事 |
9月 | 新潟県 | ポンプメンテナンス工事 |
8月 | 千葉県 | 機械据付工事 |
7月 | 熊本県 | ポンプメンテナンス工事 |
6月 | 岩手県 | 機械据付工事 |
5月 | 愛知県 | 機械据付工事 |
4月 | 愛媛県 | ポンプメンテナンス工事 |
3月 | 大分県 | ポンプメンテナンス工事 |
2月 | 広島県 | 機械据付工事 |
1月 | 大阪府 | ポンプメンテナンス工事 |
2019年
日時 | 現場地域 | 施工内容 |
12月 | 山口県 | ポンプメンテナンス工事 |
11月 | 福岡県 | 機械据付工事 |
10月 | 神奈川県 | 機械据付工事 |
9月 | 新潟県 | ポンプメンテナンス工事 |
8月 | 千葉県 | 機械据付工事 |
7月 | 熊本県 | ポンプメンテナンス工事 |
6月 | 岩手県 | 機械据付工事 |
5月 | 愛知県 | 機械据付工事 |
4月 | 愛媛県 | ポンプメンテナンス工事 |
3月 | 大分県 | ポンプメンテナンス工事 |
2月 | 広島県 | 機械据付工事 |
1月 | 大阪府 | ポンプメンテナンス工事 |
2018年
日時 | 現場地域 | 施工内容 |
12月 | 山口県 | ポンプメンテナンス工事 |
11月 | 福岡県 | 機械据付工事 |
10月 | 神奈川県 | 機械据付工事 |
9月 | 新潟県 | ポンプメンテナンス工事 |
8月 | 千葉県 | 機械据付工事 |
7月 | 熊本県 | ポンプメンテナンス工事 |
6月 | 岩手県 | 機械据付工事 |
5月 | 愛知県 | 機械据付工事 |
4月 | 愛媛県 | ポンプメンテナンス工事 |
3月 | 大分県 | ポンプメンテナンス工事 |
2月 | 広島県 | 機械据付工事 |
1月 | 大阪府 | ポンプメンテナンス工事 |
2017年
日時 | 現場地域 | 施工内容 |
12月 | 山口県 | ポンプメンテナンス工事 |
11月 | 福岡県 | 機械据付工事 |
10月 | 神奈川県 | 機械据付工事 |
9月 | 新潟県 | ポンプメンテナンス工事 |
8月 | 千葉県 | 機械据付工事 |
7月 | 熊本県 | ポンプメンテナンス工事 |
6月 | 岩手県 | 機械据付工事 |
5月 | 愛知県 | 機械据付工事 |
4月 | 愛媛県 | ポンプメンテナンス工事 |
3月 | 大分県 | ポンプメンテナンス工事 |
2月 | 広島県 | 機械据付工事 |
1月 | 大阪府 | ポンプメンテナンス工事 |
2016年
日時 | 現場地域 | 施工内容 |
12月 | 山口県 | ポンプメンテナンス工事 |
11月 | 福岡県 | 機械据付工事 |
10月 | 神奈川県 | 機械据付工事 |
9月 | 新潟県 | ポンプメンテナンス工事 |
8月 | 千葉県 | 機械据付工事 |
7月 | 熊本県 | ポンプメンテナンス工事 |
6月 | 岩手県 | 機械据付工事 |
5月 | 愛知県 | 機械据付工事 |
4月 | 愛媛県 | ポンプメンテナンス工事 |
3月 | 大分県 | ポンプメンテナンス工事 |
2月 | 広島県 | 機械据付工事 |
1月 | 大阪府 | ポンプメンテナンス工事 |